24 Mayıs Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika depremleri de bugün gündemde. Bulundukları alanda rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler soluğu arama motorlarında alıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden bu yana Türkiye’de deprem sayısında artış yaşandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar titizlikle araştırma yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin güncel verilerini anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. Peki deprem 24 Mayıs’ta mı oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 24 Mayıs Çarşamba günü son deprem listesi…
24 Mayıs depremi oldu mu? Deprem Nerede Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Andırın’da 2,2, Çanakkale Ayvacık’ta 3,3, Kahramanmaraş Pazarcık’ta 2,5 ve Adana Saimbeyli’de 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
24 Mayıs Çarşamba Son Sarsıntıların Listesi

2023.05.24 11:44:21 37.2380 36.5743 5.4 -.- 1.8 -.- BEKDEMİR-BAHÇE (OSMANİYE) İlköğretim
2023.05.24 11:32:48 38.1518 38.3557 5.0 -.- 1.8 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.05.24 11:20:44 37.7850 36.4013 17.4 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) REVİZE01 (2023.05.24 11:20:53)
2023.05.24 11:18:20 37.5282 37.2213 12.1 -.- 2.5 -.- ARMUT-PAZARCIK (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 11:10:02 37.4745 37.0397 3.1 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.24 10:53:38 39.3427 29.1938 0.0 -.- 1.7 -.- YAĞCIK-EMET (KÜTAHYA) Primal
2023.05.24 10:51:40 37.9968 36.6837 5.4 -.- 1.8 -.- KIZILÖZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.24 10:44:08 38.0338 36.3248 2.0 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.24 10:30:18 37.8873 36.3408 22.1 -.- 1.7 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.24 09:14:30 37.6277 36.3727 5.0 -.- 2.3 -.- YENİKÖY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.24 08:48:18 37.8595 36.6078 4.6 -.- 2.0 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.24 07:41:10 38.3408 37.7523 3,9 -.- 1,5 -.- KEPEZ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.05.24 07:10:36 38.0788 38.1478 20.6 -.- 2.0 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.05.24 07:01:03 37.9942 36.3422 5.4 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.24 06:36:11 37.8907 36.3053 4.7 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.24 06:32:17 38.0397 36.7545 7.3 -.- 2.3 -.- YEŞİLKÖY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.24 06:17:40 37.9230 36.2685 5.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 06:13:25 38.5160 40.2933 9.8 -.- 2.6 -.- ÇAYBAŞI-GENÇ (BİNGÖL) İlköğretim
2023.05.24 06:11:32 37.9510 36.2113 5.0 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 05:57:27 38.5160 40.3217 5.0 -.- 2.1 -.- SARIBUDAK-GENC (BİNGÖL) İlköğretim
2023.05.24 05:56:37 37.9100 36.3043 5.4 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 05:50:11 37.1368 35.9978 5.0 -.- 1.9 -.- ALTIGÖZ-CEYHAN (ADANA) İlköğretim
2023.05.24 05:46:48 40.7927 30.9883 8.8 -.- 1.8 -.- YAZ-GOLYAKA (DÜZCE) İlköğretim
2023.05.24 05:45:57 37.4668 36.9982 6.2 -.- 1.9 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.24 05:41:24 37.9858 36.4533 14.7 -.- 1.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 05:27:36 37.9372 36.3272 14.0 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 05:08:11 38.1728 37.1968 2.9 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.24 05:02:50 37.0995 28.4207 8.4 -.- 2.5 -.- ULA (MUĞLA) Birincil
2023.05.24 05:02:09 38.0840 37.1317 5.4 -.- 1.9 -.- ORTAORENE-EKİNOZ (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 04:52:33 38.3135 37.8813 5.1 -.- 1.3 -.- HANCERLI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.05.24 04:44:40 38.0618 37.5313 7.1 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.24 04:27:29 38.0187 36.4597 5.4 -.- 1.6 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 04:11:57 38.1275 37.8060 9.8 -.- 1.9 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.24 04:07:41 37.2042 30.6098 94.3 -.- 2.7 -.- KARAVELLER-DÖSEMEALTI (ANTALYA) İlköğretim
2023.05.24 04:07:14 37.8888 36.4930 5.4 -.- 2.0 -.- DEĞİRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.05.24 04:05:54 37.8737 36.2650 6.7 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.24 04:03:51 40.8473 27.7550 12.2 -.- 2.0 -.- MARMARA DENİZ Birincil
2023.05.24 04:01:07 38.5372 37.2175 9.3 -.- 1.2 -.- YAPILI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.05.24 03:56:44 36.9842 27.7282 16.5 -.- 1.5 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil
2023.05.24 03:51:17 38.7612 38.1078 5.0 -.- 1.7 -.- MOLLAİBRAHİM-HEKİMHAN (MALATYA) İlköğretim
2023.05.24 03:48:31 37.1982 36.0123 5.2 -.- 1.6 -.- BİRKENT-CEYHAN (ADANA) İlköğretim
2023.05.24 03:03:15 38.2770 36.9362 1.5 -.- 1.9 -.- BACRAC-AFSİN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.24 03:01:49 37.2305 35.9405 5.0 -.- 1.4 -.- TEKELİ-KADİRLİ (OSMANİYE) İlköğretim
Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Deprem Listesi

baglarhaber.com.tr






