Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 46,48 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 46.481.487.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.206.499.705-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.55 | 49.50 | 49.05 | 36,282,259,000 | 1412 |
| 2 | 49.25 | 49.45 | 49.31 | 350,000,000 | 6 |
| 5 | 49.20 | 49.35 | 49.27 | 533,143,000 | 17 |
| 6 | 49.20 | 49.35 | 49.26 | 1,324,355,000 | 24 |
| 7 | 48.50 | 49.40 | 49.02 | 2,666,280,000 | 30 |
| 8 | 49.25 | 49.45 | 49.34 | 1,874,134,000 | 26 |
| 9 | 49.15 | 49.50 | 49.32 | 495,100,000 | 9 |
| 13 | 49.35 | 49.40 | 49.39 | 451,750,000 | 6 |
| 14 | 49.35 | 49.50 | 49.39 | 730,000,000 | 7 |
| 15 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 80,000,000 | 1 |
| 16 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 60,000,000 | 1 |
| 20 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 50,000,000 | 1 |
| 21 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 109,800,000 | 3 |
| 26 | 49.50 | 49.75 | 49.61 | 145,000,000 | 3 |
| 27 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 370,000,000 | 4 |
| 29 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 64,685,000 | 4 |
| 34 | 49.50 | 49.75 | 49.62 | 298,630,000 | 8 |
| 35 | 49.50 | 49.80 | 49.62 | 121,010,000 | 5 |
| 36 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 80,000,000 | 1 |
| 42 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50,000,000 | 1 |
| 62 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 41,000 | 1 |
| 92 | 49.80 | 49.85 | 49.83 | 137,300,000 | 6 |
| 180 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 100,000,000 | 2 |
| 183 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 58,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 46,481,487,000 | 1581 |






